Исследуем банковскую систему Швейцарии и предсказываем ее развитие и инновации на 2023 год
Введение. Банковская система
Банковская система Швейцарии долгое время считалась одной из самых надежных и стабильных в мире. Однако, события весной 2023 года привели к значительным изменениям. Ранее в Швейцарии действовали два крупных банка — UBS и Credit Suisse AG. Однако, в результате последних событий остался фактически только один крупный банк — UBS. UBS заявил о намерении приобрести Credit Suisse за огромную сумму в $3 миллиарда, чтобы предотвратить глобальный кризис. Хотя возможно бренд — Credit Suisse не исчезнет, но UBS однозначно увеличит свои активы за счет приобритения.
Швейцарский Национальный Банк и Крупные Банки
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!
Швейцарский Национальный Банк является центральным банком Швейцарии и отвечает за выпуск швейцарских франков и разработку монетарной политики страны. Кроме того, в Швейцарии существуют другие крупные банки, которые можно разделить на внутренне значимые и управляющие значительными активами и имеющие как внутреннюю, так и международную присутствие
Zurich Cantonal Bank, Raiffaisen, PostFinance, and Banque Cantonale Vaudoise — это четыре наиболее важных внутренних банка в Швейцарии. Julius Baer Group, Lombard Odier, Vontobel, EFG International и Pictet Group — некоторые из самых важных банков с значительным внутренним и международным присутствием.
Важно отметить, что в стране есть множество других крупных и высококлассных банков. На 2023 год в Швейцарии действует 237 банков. Некоторые из этих банков работают на международном уровне, другие являются кантонскими банками, и многие — это частные банки, принадлежащие одной семье уже несколько поколений.
Список банков Швейцарии на 01.06.2023*
Название банка | Штаб-квартира | |
1 | Aargauische Kantonalbank | Aarau |
2 | ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., Betanzos, succursale de Genève | Genève |
3 | acrevis Bank AG | St. Gallen |
4 | AEK BANK 1826 Genossenschaft | Thun |
5 | Allfunds Bank International S.A., Luxembourg, Zurich Branch | Zürich |
6 | Alpha RHEINTAL Bank AG | Au SG |
7 | Alternative Bank Schweiz AG | Olten |
8 | Appenzeller Kantonalbank | Appenzell |
9 | Aquila AG | Zürich |
10 | Arab Bank (Switzerland) Ltd. | Genève |
11 | AXION SWISS BANK SA | Lugano |
12 | Baloise Bank SoBa AG | Solothurn |
13 | Banca Aletti & C. (Suisse) SA | Lugano |
14 | BANCA CREDINVEST SA | Lugano |
15 | BANCA DEL CERESIO SA | Lugano |
16 | BANCA DEL SEMPIONE SA | Lugano |
17 | Banca dello Stato del Cantone Ticino | Bellinzona |
18 | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Zürich |
19 | BANCA ZARATTINI & CO. SA | Lugano |
20 | Banco Itaú (Suisse) SA | Zürich |
21 | Banco Santander International SA | Zürich |
22 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon ZH |
23 | Bank BSU Genossenschaft | Uster |
24 | Bank CIC (Schweiz) AG | Basel |
25 | Bank Cler AG | Basel |
26 | Bank EEK AG | Bern |
27 | Bank EKI Genossenschaft | Interlaken |
28 | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck, Zweigniederlassung Staad | Thal |
29 | Bank Gantrisch Genossenschaft | Schwarzenburg |
30 | Bank in Zuzwil AG | Zuzwil SG |
31 | Bank J. Safra Sarasin AG | Basel |
32 | Bank Julius Bär & Co. AG | Zürich |
33 | Bank Leerau Genossenschaft | Kirchleerau |
34 | Bank Linth LLB AG | Uznach |
35 | Bank Oberaargau AG | Huttwil |
36 | Bank of America Europe Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
37 | Bank of China Limited, succursale de Genève | Genève |
38 | Bank SLM AG | Münsingen |
39 | Bank Sparhafen Zürich AG | Zürich |
40 | Bank Thalwil Genossenschaft | Thalwil |
41 | Bank von Roll AG | Zürich |
42 | Bank Vontobel AG | Zürich |
43 | BANK ZIMMERBERG AG | Horgen |
44 | bank zweiplus ag | Zürich |
45 | BankMed (Suisse) SA | Genève |
46 | Bank-now AG | Horgen |
47 | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA | Zürich |
48 | BANQUE AUDI (SUISSE) SA | Genève |
49 | BANQUE BANORIENT (SUISSE) SA | Genève |
50 | Banque Bonhôte & Cie SA | Neuchâtel |
51 | Banque Cantonale de Fribourg | Fribourg |
52 | Banque Cantonale de Genève | Genève |
53 | Banque Cantonale du Jura SA | Porrentruy |
54 | Banque Cantonale du Valais | Sion |
55 | Banque cantonale neuchâteloise | Neuchâtel |
56 | Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne |
57 | Banque Cramer & Cie SA | Genève |
58 | Banque de Commerce et de Placements SA | Basel |
59 | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA | Genève |
60 | Banque du Léman SA | Genève |
61 | Banque Eric Sturdza SA | Genève |
62 | Banque Havilland (Suisse) S.A. | Genève |
63 | BANQUE HERITAGE SA | Genève |
64 | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA | Zürich |
65 | Banque Internationale de Commerce — BRED (Suisse) SA | Genève |
66 | Banque Lombard Odier & Cie SA | Genève |
67 | Banque Pictet & Cie SA | Carouge GE |
68 | Banque Syz SA | Genève |
69 | Banque Thaler SA | Genève |
70 | Bantleon Bank AG | Zug |
71 | Barclays Bank (Suisse) SA | Chêne-Bougeries |
72 | Barclays Capital, Zurich Branch of Barclays Bank PLC, London | Zürich |
73 | Basellandschaftliche Kantonalbank | Liestal |
74 | Basler Kantonalbank | Basel |
75 | Baumann & Cie KmG | Basel |
76 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG | Brienz BE |
77 | BBVA SA | Zürich |
78 | BERGOS AG | Zürich |
79 | Berner Kantonalbank AG | Bern |
80 | Bernerland Bank AG | Sumiswald |
81 | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Dielsdorf |
82 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | Altstätten |
83 | BNP Paribas (Suisse) SA | Genève |
84 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich | Zürich |
85 | Bordier & Cie SCmA | Genève |
86 | BS Bank Schaffhausen AG | Hallau |
87 | Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | Bern |
88 | Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | Bern |
89 | BZ Bank Aktiengesellschaft | Freienbach |
90 | CA Indosuez (Switzerland) SA | Zürich |
91 | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse | Nyon |
92 | Caisse d’Epargne Courtelary SA | Courtelary |
93 | Caisse d’Epargne d’Aubonne société coopérative | Aubonne |
94 | Caisse d’Epargne de Cossonay société coopérative | Cossonay |
95 | Caisse d’Epargne de Nyon société coopérative | Nyon |
96 | Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative | Crans-Montana |
97 | Caisse d’Epargne Riviera, société coopérative | Vevey |
98 | CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA | Genève |
99 | Cembra Money Bank AG | Zürich |
100 | China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich | Zürich |
101 | CIM BANQUE SA | Genève |
102 | Citibank (Switzerland) AG | Zürich |
103 | Citibank, N.A., Sioux Falls, Zurich Branch | Zürich |
104 | Clientis Bank Aareland AG | Küttigen |
105 | Clientis Bank im Thal AG | Balsthal |
106 | Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil |
107 | Clientis Bank Thur Genossenschaft | Ebnat-Kappel |
108 | Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg SG |
109 | Clientis EB Entlebucher Bank AG | Schüpfheim |
110 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen |
111 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
112 | Cornèr Banca SA | Lugano |
113 | Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | Lancy |
114 | Credit Europe Bank (Suisse) SA | Genève |
115 | CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA | Le Chenit |
116 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Zürich |
117 | Credit Suisse AG | Zürich |
118 | Deutsche Bank (Suisse) SA | Genève |
119 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
120 | Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers | Basel |
121 | Dukascopy Bank SA | Meyrin |
122 | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | Zürich |
123 | E. Gutzwiller & Cie. Banquiers | Basel |
124 | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | Genève |
125 | EFG Bank AG | Zürich |
126 | EFG Bank European Financial Group SA | Genève |
127 | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Affoltern im Emmental |
128 | Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft | Rüeggisberg |
129 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen |
130 | Ersparniskasse Speicher | Speicher |
131 | F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | Zürich |
132 | FAB Private Bank (Suisse) SA | Genève |
133 | FlowBank SA | Lancy |
134 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Zürich |
135 | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | Basel |
136 | Glarner Kantonalbank | Glarus |
137 | Globalance Bank AG | Zürich |
138 | Goldman Sachs Bank AG | Zürich |
139 | Gonet & Cie SA | Genève |
140 | Graubündner Kantonalbank | Chur |
141 | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | Glarus Süd |
142 | Habib Bank AG Zürich | Zürich |
143 | HBL BANK UK LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
144 | Helvetische Bank AG | Zürich |
145 | HSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
146 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | Genève |
147 | Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen | St. Gallen |
148 | Hyposwiss Private Bank Genève SA | Genève |
149 | Hypothekarbank Lenzburg AG | Lenzburg |
150 | IG Bank S.A. | Genève |
151 | InCore Bank AG | Schlieren |
152 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Peking, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
153 | ING Bank N.V., Amsterdam, succursale de Lancy/Genève | Lancy |
154 | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA | Aarau |
155 | Investec Bank (Switzerland) AG | Zürich |
156 | J.P. Morgan (Suisse) SA | Genève |
157 | J.P. Morgan Securities plc, London, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
158 | JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch | Zürich |
159 | Kaleido Privatbank AG | Zürich |
160 | Leihkasse Stammheim AG | Stammheim |
161 | LGT Bank (Schweiz) AG | Basel |
162 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich |
163 | Luzerner Kantonalbank AG | Luzern |
164 | Maerki Baumann & Co. AG | Zürich |
165 | MBaer Merchant Bank AG | Zürich |
166 | Mercantil Bank (Schweiz) AG | Zürich |
167 | Migros Bank AG | Zürich |
168 | Mirabaud & Cie SA | Genève |
169 | NBK Private Bank (Switzerland) Ltd | Genève |
170 | Nidwaldner Kantonalbank | Stans |
171 | Nomura Bank (Schweiz) AG | Zürich |
172 | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel | Basel |
173 | NPB Neue Privat Bank AG | Zürich |
174 | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen |
175 | ODDO BHF (Schweiz) AG | Zürich |
176 | ONE swiss bank SA | Genève |
177 | Piguet Galland & Cie SA | Yverdon-les-Bains |
178 | PKB PRIVATBANK SA | Lugano |
179 | PostFinance AG | Bern |
180 | Privatbank Bellerive AG | Zürich |
181 | Privatbank IHAG Zürich AG | Zürich |
182 | Privatbank Von Graffenried AG | Bern |
183 | Private Client Bank AG | Zürich |
184 | QNB (Suisse) SA | Genève |
185 | Quilvest (Switzerland) Ltd. | Zürich |
186 | Quintet Private Bank (Schweiz) AG | Zürich |
187 | Rahn+Bodmer Co. | Zürich |
188 | Raiffeisen-Gruppe | St. Gallen |
189 | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
190 | Regiobank Männedorf AG | Männedorf |
191 | Regiobank Solothurn AG | Solothurn |
192 | Reichmuth & Co. | Luzern |
193 | REYL & Cie SA | Genève |
194 | Rothschild & Co Bank AG | Zürich |
195 | S.P. Hinduja Banque Privée SA | Genève |
196 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | Zürich |
197 | SB Saanen Bank AG | Saanen |
198 | Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen |
199 | Schroder & Co Bank AG | Zürich |
200 | Schwyzer Kantonalbank | Schwyz |
201 | Scobag Privatbank AG | Basel |
202 | SEBA Bank AG | Zug |
203 | Società Bancaria Ticinese SA | Bellinzona |
204 | SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA | Genève |
205 | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
206 | SPAR + LEIHKASSE GÜRBETAL AG | Thurnen |
207 | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | Lüterswil-Gächliwil |
208 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | Frutigen |
209 | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | Thayngen |
210 | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | Wynigen |
211 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | Riggisberg |
212 | Sparcassa 1816 Genossenschaft | Wädenswil |
213 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz |
214 | Sparkasse Sense | Tafers |
215 | St.Galler Kantonalbank AG | St. Gallen |
216 | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
217 | Swiss Bankers Prepaid Services AG | Grosshöchstetten |
218 | Swissquote Bank SA | Gland |
219 | Sygnum Bank AG | Zürich |
220 | Tellco AG | Schwyz |
221 | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden |
222 | Trafina Privatbank AG | Basel |
223 | TradeX Bank | Zürich |
223 | UBS AG | Basel, Zürich |
225 | UBS Europe SE, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Schweiz, Opfikon | Opfikon |
226 | UBS Switzerland AG | Zürich |
227 | UniCredit Bank AG, München, Zweigniederlassung Zürich | Zürich |
228 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | Genève |
229 | Urner Kantonalbank | Altdorf UR |
230 | Valiant Bank AG | Bern |
231 | VP Bank (Schweiz) AG | Zürich |
232 | VZ Depotbank AG | Zug |
233 | WIR Bank Genossenschaft | Basel |
234 | Zähringer Privatbank AG | Bern |
235 | Zuger Kantonalbank | Zug |
236 | Zürcher Kantonalbank | Zürich |
237 | Zürcher Landbank AG | Elgg |
Инновации и Тенденции в Банковской Системе Швейцарии 2023
Банковская система Швейцарии известна своим стремлением к инновациям и постоянному развитию. В 2023 году ожидаются некоторые ключевые инновации и тенденции:
1. Цифровизация и Улучшение Технологий
Швейцарская банковская система будет продолжать свой путь к цифровизации и улучшению технологий в 2023 году. Введение инновационных цифровых платформ и приложений позволит клиентам управлять своими финансами более удобно и эффективно. Ожидается, что банки будут инвестировать в разработку мобильных приложений, улучшение онлайн-банкинга и повышение уровня безопасности электронных транзакций.
2. Развитие Финтех Сектора
Финтех компании играют все более важную роль в банковской системе Швейцарии. В 2023 году ожидается, что эти компании будут продолжать расти и инновировать, предлагая новые финансовые продукты и услуги. Банки будут активно сотрудничать с финтех стартапами и инвестировать в перспективные проекты, чтобы оставаться конкурентоспособными и предлагать клиентам современные решения.
3. Усиление Кибербезопасности
В свете растущих угроз в сфере кибербезопасности, важность защиты данных клиентов становится все более важной для банков. В 2023 году Швейцария будет уделять большое внимание совершенствованию системы кибербезопасности. Банки будут инвестировать в новейшие технологии и разрабатывать строгие политики, чтобы предотвращать несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.
Тенденции слияния и поглощения в финансовой отрасли Швейцарии
Ожидаемое замедление в секторе частного банкинга:
Результаты частных банков за финансовый год 2022 (ФГ22) не достигли уровня рекордного 2021 года, что отразилось на снижении активности в области слияний и поглощений (M&A) в последние месяцы. Мы ожидаем, что данная активность сохранится на низком уровне в следующем году. Однако, мы отмечаем, что существует существенный интерес к совершению сделок, и активность, вероятно, возобновится, как только экономическая ситуация стабилизируется. Покупатели имеют возможность использовать более низкие цены, чем до ФГ22, что позволяет особенно крупным игрокам продолжать реализовывать свои стратегии роста и (цифрового) преобразования.
Непрерывный поток сделок в области финтех, но на более низком уровне:
В нашем последнем блоге мы писали о прерывании потока сделок в сфере финтех по сравнению с рекордным 2021 годом. Тем не менее, заметная активность остается, хотя и на более низком уровне. Это в основном обусловлено интересом международных игроков, корпораций и частного капитала к швейцарскому рынку, а также готовностью финтех-компаний привлекать инвестиции
Индустрия независимых управляющих активами (IAM) в настоящее время испытывает трудности из-за новых регулятивных требований:
Согласно последним данным от Finma, на январь 2023 года 1500 IAM подали заявку на лицензию (из которых 670 уже формально получили лицензию). Значительная часть из общего числа 2500 IAM, работающих в Швейцарии, решила не подавать заявку на лицензию. Остается неясным, как будут действовать учреждения, которые пропустили срок подачи заявок до 31 декабря 2022 года. Мы считаем, что усиление регулирования приведет к консолидации и некоторые из мелких игроков рассмотрят возможность присоединения к более крупным агрегаторам. Этот сектор следует тщательно отслеживать специалистам в области сделок по слиянию и поглощению в финансовом секторе в ближайшие месяцы.