На конец 2019 года, в банковской системе Швейцарии функционировало 246 банковских учреждений, включая филиалы иностранных банков. За год количество банков уменьшилось на 2 в результате сделок по слиянию и поглощению. Заметим, что крупнейший банк Швейцарии UBS AG, был разделен на два учреждения в 2016 году, с целью разделения локального и международного бизнеса. Причем локальный банк по законодательству подпадает под защиту со стороны государства, в случае финансовых затруднений. Таким образом, Credit Suisse AG теперь самый крупный банк Швейцарии.
Из 248 банков, работавших в 2018 году, 216 сообщили о прибыли, с общей цифрой 12,8 млрд шв. фр. остальные 32 учреждения зафиксировали совокупный убыток 1,3 миллиарда швейцарских франков.
Таким образом, положительный результат за период по всем банкам составил 11,5 швейцарских франков млрд, увеличившись на 1,7 млрд швейцарских франков по сравнению с 2017 годом.
Численность персонала в банках Швейцарии — пересчете эквивалентов полной занятости (FTEs) — снизился на 1547 до 107 388 (- 1,4%). Во внутреннем компоненте, общая численность персонала сократилась на 1240 до 90 660 (- на 1,3%), и число за границей сократилось на 307 до 16,728 (- 1,8%). Как и в 2017 году, часть этого сокращения была связана с внутригрупповым реорганизациями, не включенным в банковскую статистику.
В категории крупных банков (UBS, Credit Suisse) численность персонала сократилась на 1,257 человек до 37,050 сотрудников. При этом в Швейцарии произошел спад числа сотрудников на 813 до 24 097 (- 3,3%). За пределами Швейцарии эффекты действия двух больших банков компенсируют друг друга: один большой банк заметно увеличение численности персонала в зарубежных филиалах, в то время как другой перевел персонал иностранному лицу, который не охвачен банковской статисткой. В целом, количество сотрудников занятых за границей стало меньше на 444 человека, и составило 12,953 сотрудника.
Среди дочерних банков в Швейцарии иностранных финансовых институтов также произошло явное сокращение численности персонала, с 1000 до 14805 (из которых Швейцария: — с 928 по 13,107). Большая часть сокращения также связано с персоналом, переведенным двумя банки для внутригрупповых сервисных компаний, которые не отражены в банковской статистике.
Между тем, в категории биржевых банков зафиксирован выраженный рост численности персонала — на 513 до 15 723 человек (из которых Швейцария: от + 292 до 13 655).
Доля занятых женщин в банковском секторе составила 39,5 процента.
В данной таблице представлен список Швейцарских банков по размерам активов на 1 января 2020 (данные обновлены в июле 2020 года) года, а также указан год создания банка. Некоторые частные банки, не публикуют свою отчетность. Информация взята с официального сайта Швейцарского Национального Банка.
Таблица, банки Швейцарии, полный
список на 1 января 2020 года.
(темным выделены банки, которые по нашем данным, работают с клиентами из СНГ, Балтии и Украины, информация без какого либо обязательства )
Год основания | Название банка | Активы в тыс. шв. франков |
1920 | Baumann & Cie KmG | н.д. |
1844 | Bordier & Cie | н.д. |
1886 | E. Gutzwiller & Cie. Banquiers | н.д. |
1750 | Rahn+Bodmer Co. | н.д. |
1998 | Reichmuth & Co. | н.д. |
1856 | Credit Suisse AG | 569 295 502 |
1998 | UBS AG | 463 680 799 |
2015 | UBS Switzerland AG | 285 013 844 |
1902 | Raiffeisen-Gruppe | 248 345 125 |
2016 | Credit Suisse (Schweiz) AG | 222 720 870 |
1870 | Zürcher Kantonalbank | 165 867 164 |
2013 | PostFinance AG | 125 573 816 |
1890 | Bank Julius Bär & Co. AG | 93 129 462 |
1845 | Banque Cantonale Vaudoise | 47 505 198 |
1958 | Migros Bank AG | 47 033 315 |
1850 | Luzerner Kantonalbank AG | 42 491 437 |
1868 | St.Galler Kantonalbank AG | 35 792 939 |
1834 | Berner Kantonalbank AG | 32 929 829 |
2001 | Barclays Capital, Zurich Branch of Barclays Bank PLC, London | 32 615 647 |
1960 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | 32 511 072 |
1913 | Aargauische Kantonalbank | 30 242 765 |
1997 | Valiant Bank AG | 29 741 997 |
1805 | Banque Pictet & Cie SA | 28 834 198 |
1870 | Graubündner Kantonalbank | 28 293 586 |
1969 | EFG Bank AG | 28 073 722 |
1899 | Basler Kantonalbank | 27 304 637 |
1864 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 27 279 962 |
1871 | Thurgauer Kantonalbank | 25 609 556 |
1841 | Bank J. Safra Sarasin AG | 25 128 275 |
1816 | Banque Cantonale de Genève | 24 742 322 |
1892 | Banque Cantonale de Fribourg | 24 639 422 |
1849 | Neue Aargauer Bank AG | 23 644 070 |
1890 | Schwyzer Kantonalbank | 20 081 492 |
1927 | Bank Cler AG | 18 815 719 |
1872 | BNP Paribas (Suisse) SA | 18 079 356 |
1957 | CA Indosuez (Switzerland) SA | 16 998 970 |
1917 | Banque Cantonale du Valais | 16 567 631 |
1892 | Zuger Kantonalbank | 15 695 277 |
1798 | Banque Lombard Odier & Cie SA | 15 551 660 |
1936 | Bank Vontobel AG | 15 534 095 |
1915 | Banca dello Stato del Cantone Ticino | 14 380 560 |
1926 | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich | 13 919 934 |
1963 | Citibank, N.A., Sioux Falls, Zurich Branch | 12 478 500 |
1988 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 12 217 109 |
1883 | Banque cantonale neuchâteloise | 11 564 464 |
2001 | ING Belgique, Bruxelles, succursale de Lancy/Genève | 10 774 121 |
1909 | Bank CIC (Schweiz) AG | 10 081 201 |
2001 | LGT Bank (Schweiz) AG | 9 096 855 |
1980 | J.P. Morgan (Suisse) SA | 8 590 011 |
1883 | Schaffhauser Kantonalbank | 8 379 226 |
1952 | Cornèr Banca SA | 8 297 102 |
1980 | Deutsche Bank (Suisse) SA | 8 047 884 |
1994 | Baloise Bank SoBa AG | 7 996 254 |
1848 | Bank Linth LLB AG | 7 886 926 |
1923 | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | 7 867 963 |
2010 | Cembra Money Bank AG | 7 080 537 |
1987 | SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA | 7 020 427 |
1984 | JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch | 6 454 197 |
1884 | Glarner Kantonalbank | 6 403 670 |
2001 | Swissquote Bank SA | 5 907 666 |
1934 | WIR Bank Genossenschaft | 5 528 708 |
1995 | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | 5 483 414 |
2000 | Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 5 419 467 |
1879 | Nidwaldner Kantonalbank | 5 414 407 |
1868 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 5 394 684 |
1886 | Obwaldner Kantonalbank | 5 215 876 |
1826 | AEK BANK 1826 Genossenschaft | 4 562 614 |
2002 | acrevis Bank AG | 4 517 069 |
1967 | Habib Bank AG Zürich | 4 432 615 |
1828 | Bank Avera Genossenschaft | 4 288 418 |
1968 | Rothschild & Co Bank AG | 4 276 678 |
2006 | VZ Depotbank AG | 3 834 576 |
2006 | Bank-now AG | 3 754 875 |
2000 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., Zweigniederlassung Zürich | 3 643 022 |
1962 | Arab Bank (Switzerland) Ltd. | 3 562 432 |
1899 | Appenzeller Kantonalbank | 3 504 198 |
1979 | Banque Cantonale du Jura SA | 3 423 052 |
1915 | Urner Kantonalbank | 3 398 592 |
1986 | Barclays Bank (Suisse) SA | 3 319 226 |
1963 | Banque de Commerce et de Placements SA | 3 294 481 |
1819 | Mirabaud & Cie SA | 3 216 029 |
1988 | Banco Santander International SA | 3 205 378 |
2015 | China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich | 3 084 301 |
1819 | Regiobank Solothurn AG | 2 926 604 |
1991 | CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA | 2 649 706 |
2006 | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich | 2 636 976 |
1868 | Alpha RHEINTAL Bank AG | 2 545 449 |
2016 | Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Dublin, Zurich Branch | 2 515 098 |
1958 | PKB PRIVATBANK SA | 2 446 290 |
2001 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich | 2 377 259 |
1813 | Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers | 2 364 660 |
1982 | Citibank (Switzerland) AG | 2 290 089 |
1988 | Sberbank (Switzerland) AG | 2 127 946 |
1992 | Gazprombank (Schweiz) AG | 1 955 396 |
1995 | Banque SYZ SA | 1 932 840 |
1989 | Alternative Bank Schweiz AG | 1 920 320 |
1812 | Sparkasse Schwyz AG | 1 831 731 |
1959 | VP Bank (Schweiz) AG | 1 728 231 |
1934 | BANQUE AUDI (SUISSE) SA | 1 687 920 |
2010 | REYL & Cie SA | 1 653 212 |
1949 | Privatbank IHAG Zürich AG | 1 615 055 |
1821 | Bank EEK AG | 1 613 758 |
1870 | Bank SLM AG | 1 597 146 |
2017 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Peking, Zweigniederlassung Zürich | 1 592 051 |
1837 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | 1 589 220 |
1859 | Bernerland Bank AG | 1 582 599 |
1876 | Bank Oberaargau AG | 1 533 471 |
1837 | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | 1 489 390 |
1990 | CIM BANQUE SA | 1 478 065 |
1816 | Sparcassa 1816 Genossenschaft | 1 432 289 |
1874 | SB Saanen Bank AG | 1 398 627 |
1994 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 1 293 337 |
1998 | BS Bank Schaffhausen AG | 1 281 677 |
1852 | Bank EKI Genossenschaft | 1 252 291 |
2007 | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 1 223 574 |
1820 | BANK ZIMMERBERG AG | 1 208 520 |
1841 | Bank Thalwil Genossenschaft | 1 178 650 |
1921 | EFG Bank European Financial Group SA | 1 155 036 |
1985 | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA | 1 147 726 |
2002 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich | 1 142 496 |
1998 | AXION SWISS BANK SA | 1 104 224 |
2009 | QNB (Suisse) SA | 1 085 474 |
1992 | Goldman Sachs Bank AG | 1 061 389 |
1994 | Clientis EB Entlebucher Bank AG | 1 060 471 |
1825 | Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | 1 049 993 |
1836 | Bank BSU Genossenschaft | 1 046 623 |
1856 | Piguet Galland & Cie SA | 1 025 923 |
1868 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | 1 016 674 |
2010 | Banco Itaú (Suisse) SA | 980 570 |
2013 | Banque du Léman SA | 975 103 |
1965 | Falcon Private Bank AG | 967 073 |
1879 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | 960 228 |
1817 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | 896 406 |
1976 | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA | 894 617 |
2010 | HSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung Zürich | 877 417 |
1997 | Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederlassung St.Gallen | 876 240 |
1968 | Scobag Privatbank AG | 874 759 |
1851 | Zürcher Landbank AG | 866 334 |
1911 | Clientis Bank Toggenburg AG | 858 404 |
1975 | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 853 758 |
1967 | Schroder & Co Bank AG | 844 274 |
1984 | BBVA SA | 830 421 |
1997 | Hyposwiss Private Bank Genève SA | 824 152 |
2004 | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck, Zweigniederlassung Staad | 807 783 |
1958 | BANCA DEL CERESIO SA | 791 964 |
1825 | Bank Gantrisch Genossenschaft | 789 303 |
2015 | Banque Internationale de Commerce — BRED (Suisse) SA | 782 621 |
1961 | BANCA DEL SEMPIONE SA | 765 641 |
1829 | Caisse d\’Epargne Courtelary SA | 746 150 |
2003 | BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SA | 738 221 |
1976 | Hapoalim (Schweiz) AG | 736 186 |
2006 | FAB Private Bank (Suisse) SA | 733 938 |
1999 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | 727 935 |
1834 | Clientis Bank Aareland AG | 713 696 |
2008 | Bank von Roll AG | 705 495 |
1999 | Banque Cramer & Cie SA | 697 461 |
1836 | Bank Leerau Genossenschaft | 695 568 |
1985 | BANQUE HERITAGE SA | 679 411 |
1850 | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | 678 885 |
1845 | Gonet & Cie SA | 677 774 |
1981 | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA | 662 742 |
1857 | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | 647 521 |
1850 | Bank Sparhafen Zürich AG | 632 039 |
2011 | Helvetische Bank AG | 626 695 |
1851 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG | 607 183 |
1932 | Maerki Baumann & Co. AG | 604 181 |
1814 | Caisse d\’Epargne Riviera, société coopérative | 595 365 |
1874 | Clientis Bank Oberuzwil AG | 584 299 |
1988 | BERGOS BERENBERG AG | 567 328 |
1895 | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | 558 935 |
1995 | F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | 558 642 |
1903 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | 555 802 |
2015 | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse | 541 343 |
1991 | BANCA ZARATTINI & CO. SA | 517 908 |
2004 | BANCA CREDINVEST SA | 499 910 |
1999 | NBK Private Bank (Switzerland) Ltd | 498 757 |
1829 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | 494 323 |
2008 | bank zweiplus ag | 488 338 |
1986 | BankMed (Suisse) SA | 484 534 |
1828 | Caisse d\’Epargne de Nyon société coopérative | 476 212 |
1982 | Banque Thaler SA | 475 049 |
2010 | Swiss Bankers Prepaid Services AG | 473 408 |
1987 | Credit Europe Bank (Suisse) SA | 466 537 |
1979 | BLOM BANK (Switzerland) SA | 463 018 |
1837 | Caisse d\’Epargne d\’Aubonne société coopérative | 438 230 |
1863 | Leihkasse Stammheim AG | 435 349 |
1926 | SPAR + LEIHKASSE GÜRBETAL AG | 427 401 |
1889 | Clientis Bank Thur Genossenschaft | 425 852 |
1989 | Privatbank Bellerive AG | 422 366 |
1833 | Caisse d\’Epargne de Cossonay société coopérative | 415 652 |
1863 | Sparkasse Sense | 413 830 |
2012 | Quilvest (Switzerland) Ltd. | 412 410 |
1815 | Banque Bonhôte & Cie SA | 394 843 |
2005 | ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., Betanzos, succursale de Genève | 394 441 |
1989 | Banque Eric Sturdza SA | 383 877 |
1903 | Regiobank Männedorf AG | 383 521 |
1780 | LANDOLT & CIE SA | 379 247 |
1835 | Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft | 357 211 |
2004 | One Swiss Bank SA | 351 387 |
1885 | Clientis Bank im Thal AG | 343 664 |
1820 | Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | 341 221 |
1994 | HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA | 314 041 |
1984 | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | 307 252 |
1873 | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | 295 606 |
1995 | AP ANLAGE & PRIVATBANK AG | 290 507 |
1904 | Bank in Zuzwil AG | 286 070 |
1974 | ODDO BHF (Schweiz) AG | 285 090 |
1999 | BANQUE PROFIL DE GESTION SA | 270 060 |
1929 | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | 242 843 |
1985 | BZ Bank Aktiengesellschaft | 234 732 |
1970 | Investec Bank (Switzerland) AG | 233 058 |
1992 | Privatbank Von Graffenried AG | 220 364 |
1903 | Società Bancaria Ticinese SA | 214 952 |
1967 | UBL (Switzerland) AG | 204 343 |
2012 | Aquila AG | 203 171 |
2014 | Zähringer Privatbank AG | 200 711 |
1865 | CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA | 192 737 |
2006 | InCore Bank AG | 176 462 |
1996 | Tellco AG | 171 408 |
1999 | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA | 165 735 |
1957 | Banque Havilland (Suisse) S.A. | 163 668 |
1993 | Bank am Bellevue AG | 160 736 |
1994 | Bantleon Bank AG | 150 419 |
2000 | Banca Aletti & C. (Suisse) SA | 143 217 |
2010 | Dukascopy Bank SA | 142 625 |
2000 | Mercantil Bank (Schweiz) AG | 141 590 |
1988 | Nomura Bank (Schweiz) AG | 122 140 |
1980 | UNITED MIZRAHI BANK (Switzerland) Ltd. | 119 507 |
1991 | Trafina Privatbank AG | 114 971 |
2009 | Banque Pâris Bertrand SA | 112 096 |
1939 | Caisse d\’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative | 104 667 |
2009 | STRATEO, Genève, Succursale d\’Arkéa Direct Bank SA, Puteaux (Paris) | 103 074 |
2001 | NPB Neue Privat Bank AG | 97 359 |
2014 | IG Bank S.A. | 86 222 |
2019 | SEBA Bank AG | 79 404 |
1819 | Ersparniskasse Speicher | 76 382 |
2001 | Bankhaus Jungholz AG | 73 794 |
1990 | HBL BANK UK LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich | 69 399 |
2000 | Private Client Bank AG | 69 127 |
2010 | Globalance Bank AG | 48 259 |
2018 | MBaer Merchant Bank AG | 39 713 |
2019 | Sygnum Bank AG | 37 924 |
2011 | J.P. Morgan Securities plc, London, Zweigniederlassung Zürich | 19 625 |
2002 | Private Client Partners AG | 15 814 |
2003 | UniCredit Bank AG, München, Zweigniederlassung Zürich | 5 881 |
2000 | UBS Europe SE, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Schweiz, Opfikon | 609 |
всего | 3 311 884 643 |
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!